บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2551 
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.1)     หน่วยสอบภาค 9
s1 = ความสามารถทั่วไป       s2 = ภาษาไทย       tot1 = รวมภาคความรู้ความสามารถทั่วไป        s3 = ป.อาญา            s4 = ป.วิอาญา            s5 = พยาน
s6 = พ.ร.บ.ตำรวจ                 s7 = จริยธรรม         tot2 = รวมภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง                   total = คะแนนรวม
ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ  -  ชื่อสกุล s1 s2 tot1 s3 s4 s5 s6 s7 tot2 total
11 9100034 นายเดชา  ภูเบศ 19 16 35 18 14 9 5 5 51 86
20 9100086 นายเจตพร  แก้วบุบผา 19 17 36 16 15 8 5 4 48 84
28 9100173 นายสราวุธ  หวังชัย 15 12 27 18 19 9 4 5 55 82
63 9100032 นายเฉลิมโชค  สภาพันธ์ 17 16 33 18 13 7 4 5 47 80
133 9100085 นายพิชิต  จิโสะ 18 15 33 16 16 9 1 3 45 78
139 9100165 นายสมบูรณ์  สาสุธรรม 20 17 37 13 15 6 2 5 41 78
150 9100091 ส.ต.ต. ชาตรี  รัตนะ 17 11 28 17 17 7 4 4 49 77
188 9100178 นายฉัตรชัย  สงคง 19 16 35 15 8 9 5 5 42 77
191 9100215 นายประภาส  แดงสุวรรณ 20 17 37 12 15 6 2 5 40 77
215 9100184 นายเสฎฐวุฒิ  คู่นพคุณ 15 14 29 19 15 6 4 3 47 76
292 9100145 นายกิตติพล  พุดคง 12 17 29 14 13 9 5 5 46 75
329 9100064 นายจิตบุณย์  หลีวิจิตร 17 13 30 15 12 8 5 5 45 75
404 9100198 นายดำรงค์ศักดิ์  ด้ามทอง 16 12 28 14 13 9 5 5 46 74
476 9100120 นายพิเชษฐ์  รอดยัง 14 10 24 18 14 7 5 5 49 73
491 9100051 นายกฤตพงศ์  เทพรัตน์ 14 13 27 15 14 7 5 5 46 73
516 9100102 นายวชิระพันธ์  ไชยรัตน์ 14 15 29 14 13 8 5 4 44 73
572 9100023 นายเกษม  บิลรัตน์แก้ว 17 14 31 18 11 6 4 3 42 73
696 9100161 นายแมนรัตน์  เจริญฤทธิ์ 14 16 30 13 15 6 3 5 42 72
807 9100095 นายสว่างพงษ์  สุวรรณแท้ 13 14 27 16 13 7 3 5 44 71
819 9100187 นายธีร์ธวัช  ละอองสกุล 15 12 27 14 14 7 5 4 44 71
822 9100205 นายกนกศักดิ์  สุขเต๊ะ 16 11 27 17 11 7 4 5 44 71
872 9100027 นายนิกร  สุขคุ้ม 15 14 29 16 11 6 5 4 42 71
895 9100144 นายสายนูดิน  มามุ 18 11 29 14 11 7 5 5 42 71
970 9100142 นายชำนาญ  เรืองมี 13 13 26 15 13 6 5 5 44 70
983 9100010 นายวีรยุทธ  กาฬสินธุ์ 15 11 26 19 11 7 3 4 44 70
1049 9100135 นายประจวบ  ทองเหลือ 14 14 28 14 14 6 5 3 42 70
1069 9100128 นายปิติพงศ์  ชนะกิจ 17 11 28 13 11 8 5 5 42 70
1097 9100179 นายชัยณรงค์  ศรีนุ่น 16 13 29 13 11 8 4 5 41 70
1159 9100037 นายนิรุทธิ์  หนูช่วย 16 15 31 12 13 6 4 4 39 70
1274 9100049 นายพร้อม  ทองเกื้อ 14 13 27 17 13 4 4 4 42 69
1275 9100030 นายปฐมพงศ์  ขำคม 14 13 27 15 13 6 3 5 42 69
1366 9100060 นายจักรกฤษณ์  ธัญญวงษ์ 14 16 30 15 11 5 3 5 39 69
1438 9100053 นายพันเลิศ  กลักทองกร 12 13 25 16 14 6 3 4 43 68
1470 9100045 นายธีรศักดิ์  ไชยมณีย์ 13 13 26 13 12 7 5 5 42 68
1497 9100018 นายมะดิง  อิสมิง 13 14 27 13 14 7 4 3 41 68
1563 9100147 นายกณวรรธน์  เพิ่มบุญ 16 12 28 12 12 7 4 5 40 68
1564 9100166 นายทรงศักดิ์  เหมือนหม้อ 16 12 28 12 12 7 5 4 40 68
1591 9100209 นายณัฐวุฒิ  จันทรเพ็ชรสี 16 13 29 13 12 5 5 4 39 68
1645 9100080 นายสุธีร์  สุบรรณกูล 18 13 31 13 11 5 4 4 37 68
1658 9100207 นายสิรภพ  เส้งนนท์ 11 13 24 14 14 6 4 5 43 67
1744 9100092 นายสุทัศน์  หนูเนื้อ 15 11 26 16 11 7 3 4 41 67
1787 9100183 นายวิรัช  ช่วยเสน 14 13 27 15 10 6 4 5 40 67
1854 9100136 นายทัศนัย  ไกรเทพ 16 12 28 13 12 6 4 4 39 67
หมายเหตุ  :  หากปรากฎภายหลัง ผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
                       ตามข้อ 1 และข้อ 2 มีคุณสมับติไม่ตรงตามประกาศ กองบัญชาการศึกษา ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2551 ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้
                       ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน